Votre aide-mémoire pour l'utilisation quotidienne. Pour des explications détaillées, suivez les liens vers la page dédiée de chaque section.
Arbre de décision des modes de lecture
Quel mode ctx_read l'IA doit-elle utiliser ?
| Situation | Mode | Économies typiques |
|---|---|---|
| Fichier que vous allez modifier | full | Re-reads: ~99% |
| Contexte uniquement (dépendances, structure) | map | ~93% |
| Surface API (signatures de fonctions/classes) | signatures | ~95% |
| Après modification d'un fichier | diff | ~98% |
| Parcourir un fichier volumineux | aggressive | ~85% |
| Fichier très volumineux, peu de lignes pertinentes | entropy | ~90% |
| Task-relevant lines only | task | ~77% |
| API docs and reference lookup | reference | ~80-95% |
| Specific line range (surgical) | lines:N-M | ~90-99% |
| Automatic (default - best mode per file) | auto | ~70-99% |
Documentation complète de ctx_read →
Outils de contexte (ce que l'IA utilise)
Ceux-ci sont appelés automatiquement par l'IA - vous n'avez pas à les taper.
| Outil | Objectif | Économies |
|---|---|---|
ctx_read | Lecture de fichier avec compression + mise en cache | up to 99% |
ctx_shell | Exécution de commandes avec compression de la sortie | 60–95% |
ctx_search | Recherche de code avec résultats compacts | 50–80% |
ctx_session | Mémoire de session inter-conversations | 99% cold-start |
ctx_graph | Visualisation du graphe de dépendances | - |
ctx_smells | Code smell detection with graph scoring | - |
Référence complète des outils →
Commandes CLI (ce que vous tapez)
Essentiel
| Commande | Ce que ça fait |
|---|---|
lean-ctx setup | Configuration initiale - détecte le shell + les outils IA, installe tout |
lean-ctx gain | Tableau de bord des économies (--live, --graph, --daily) |
lean-ctx doctor | Diagnostic des problèmes d'installation (8 vérifications) |
lean-ctx dashboard | Tableau de bord web avec graphiques (localhost:3333) |
lean-ctx knowledge <action> | Connaissances du projet : remember, recall, search, export, import, remove, status, health |
lean-ctx benchmark run [path] | Mesure réelle des économies de tokens |